青海省海西蒙古族藏族自治州气象局26日(星期五) 05:42时预计,海西州今日天气,最低气温℃,最高气温℃,,默认网站提醒您密切关注海西州天气预报15天,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年06月26日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年06月27日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| {2026年06月28日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年06月29日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年06月30日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年07月01日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年07月02日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年07月03日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年07月04日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年07月05日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年07月06日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年07月07日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年07月08日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年07月09日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年07月10日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
海西州天气预报15天:http://wap.sheicheng.com/haixizhou/15/
2026年06月26日海西州天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年06月27日海西州天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年06月28日海西州天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年06月29日海西州天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年06月30日海西州天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年07月01日海西州天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年07月02日海西州天气:,气温℃ ~ ℃,