
| 2026年08月29日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年08月30日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| {2026年08月31日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月01日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月02日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月03日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月04日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月05日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月06日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月07日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月08日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月09日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月10日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月11日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年09月12日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
延吉天气预报15天:http://wap.sheicheng.com/yanji/15/
2026年08月29日延吉天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年08月30日延吉天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年08月31日延吉天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年09月01日延吉天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年09月02日延吉天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年09月03日延吉天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年09月04日延吉天气:,气温℃ ~ ℃,